![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Città di Eboli | ||||||||||||||||||||
Servizio Elettorale | ||||||||||||||||||||
funzionario: dott. Antonio SAVI | ||||||||||||||||||||
Politiche 2022 | ||||||||||||||||||||
real-time | ||||||||||||||||||||
Elaborazione by Overdata | ||||||||||||||||||||
CAMERA E SENATO 25 SETTEMBRE 2022 | ||||||||||||||||||||
ELETTORI | VOTANTI | |||||||||||||||||||
MASCHI | 13418 | ORE 12 | 5146 | 18,55% | ||||||||||||||||
FEMMINE | 14318 | ORE 19 | 12034 | 43,39% | ||||||||||||||||
TOTALE | 27736 | DEFINITIVI | 15044 | 54,24% | ||||||||||||||||
SENATO DELLA REPUBBLICA | ||||||||||||||||||||
![]() |
VOTANTI | 15044 | 54,24% | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
SCHEDE VALIDE | 14139 | 48,45% | ||||||||||||||||||
BIANCHE | 304 | 2,02% | ||||||||||||||||||
NULLE | 601 | 3,99% | ||||||||||||||||||
CONTES | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||
TOTALE | 15044 | |||||||||||||||||||
CAMERA DEI DEPUTATI | ||||||||||||||||||||
![]() |
VOTANTI | 15044 | 54,24% | |||||||||||||||||
SCHEDE VALIDE | 14140 | 48,45% | ||||||||||||||||||
BIANCHE | 341 | 2,27% | ||||||||||||||||||
NULLE | 563 | 3,74% | ||||||||||||||||||
CONTES | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||
TOTALE | 15044 | |||||||||||||||||||